Limitzahlen zur Landesverbandsmeisterschaften 2024
alle = alle Teilnehmer der Bezirksmeisterschaft (festgelegt durch die Landessportleitung) / k.M. = keine Meldung
Limitzahlen 2024
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.10.10 | Herren I | 1111,4 | 25 | 380,4 | 43 | 100 |
1.10.11 | Damen I | 1060 | 22 | 381,5 | 36 | 92 |
1.10.12 | Herren II | 0 | 0 | 383,1 | 10 | 28 |
1.10.13 | Damen II | 0 | 0 | 385,1 | 5 | 15 |
1.10.14 | Herren III | 1050,8 | 9 | 377,1 | 25 | 52 |
1.10.15 | Damen III | 1050 | 3 | 378,9 | 11 | 14 |
1.10.16 | Herren IV | 1050,8 | 4 | 364,8 | 24 | 36 |
1.10.17 | Damen IV | 0 | 0 | 365,1 | 3 | 9 |
1.10.20 | Schüler (m) | alle | 12 | alle | 32 | 58 |
1.10.21 | Schüler (w) | 0 | 0 | alle | 19 | 29 |
1.10.30 | Jugend (m) | alle | 11 | alle | 28 | 44 |
1.10.31 | Jugend (w) | 0 | 0 | alle | 40 | 47 |
1.10.40 | Junioren I (m) | alle | 21 | 330 | 10 | 21 |
1.10.41 | Junioren I (w) | 0 | 0 | 330 | 18 | 33 |
1.10.42 | Junioren II (m) | 0 | 0 | 330 | 13 | 29 |
1.10.43 | Junioren II (w) | 0 | 0 | 330 | 17 | 38 |
1.10.90 | Körperbehinderte (SH2/AB2 m HM) | alle | 0 | alle | 7 | 10 |
1.10.92 | Körperbehinderte (SH1/AB1) m | 0 | 0 | alle | 2 | 2 |
1.10.93 | Körperbehinderte (SH1/AB1) w | 0 | 0 | alle | 2 | 2 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.11.12 | Herren II | 876,6 | 4 | 299,9 | 48 | 60 |
1.11.13 | Damen II | 876,6 | 4 | 299,9 | 34 | 46 |
1.11.70 | Senioren I (m) | 885 | 128 | 301,6 | 105 | 256 |
1.11.71 | Senioren I (w) | 0 | 0 | 300,4 | 34 | 116 |
1.11.72 | Senioren II (m) | 0 | 0 | 298,7 | 82 | 184 |
1.11.73 | Senioren II (w) | 0 | 0 | 298,6 | 25 | 74 |
1.11.74 | Senioren III (m) | 875 | 100 | 301,1 | 68 | 155 |
1.11.75 | Senioren III (w) | 0 | 0 | 298,7 | 16 | 45 |
1.11.76 | Senioren IV (m) | 0 | 0 | 302,4 | 47 | 134 |
1.11.77 | Senioren IV (w) | 0 | 0 | 296,5 | 12 | 26 |
1.11.78 | Senioren V (m) | 0 | 0 | 302,4 | 42 | 119 |
1.11.79 | Senioren V (w) | 0 | 0 | 289,3 | 7 | 13 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.12.10 | Herren I | 784,9 | 20 | 0 | 0 | 40 |
1.12.40 | Junioren (m/w) | alle | 4 | 0 | 0 | 8 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.18.90 | Körperbehinderte FB | 0 | 0 | alle | 3 | 3 |
1.18.92 | Körperbehinderte | 0 | 0 | alle | 2 | 2 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.20.20 | Schülerklasse A männlich | alle | 2 | 480 | 5 | 9 |
1.20.21 | Schülerklasse A weiblich | 0 | 0 | 480 | 5 | 7 |
1.20.30 | Jugendklasse männlich | alle | 3 | 520 | 0 | 4 |
1.20.31 | Jugendklasse weiblich | 0 | 0 | 520 | 3 | 8 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.30.10 | Herren I | 729 | 4 | 245 | 8 | 11 |
1.30.11 | Damen I | 0 | 0 | 245 | 8 | 14 |
1.30.12 | Herren II | 0 | 0 | 245 | 4 | 5 |
1.30.14 | Herren III | 700 | 13 | 250 | 13 | 28 |
1.30.15 | Damen III | 0 | 0 | 250 | 4 | 12 |
1.30.16 | Herren IV | 0 | 0 | 250 | 9 | 25 |
1.30.30 | Jugend (m) | 0 | 0 | alle | 0 | 0 |
1.30.40 | Junioren I (m) | 0 | 0 | alle | 3 | 3 |
1.30.90 | Körperbehinderte (SH2/AB2 m HM) | alle | 1 | alle | 5 | 8 |
1.30.92 | Körperbehinderte (SH1/AB1) m | 0 | 0 | alle | 2 | 2 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.31.70 | Senioren I (m) | 735 | 25 | 246 | 8 | 25 |
1.31.71 | Senioren I (w) | 0 | 0 | 246 | 2 | 7 |
1.31.72 | Senioren II (m) | 0 | 0 | 246 | 13 | 20 |
1.31.73 | Senioren II (w) | 0 | 0 | 246 | 5 | 10 |
1.31.74 | Senioren III (m) | 0 | 0 | 246 | 10 | 20 |
1.31.75 | Senioren III (w) | 0 | 0 | 246 | 3 | 5 |
1.31.76 | Senioren IV (m) | 0 | 0 | 246 | 13 | 22 |
1.31.77 | Senioren IV (w) | 0 | 0 | 246 | 2 | 7 |
1.31.78 | Senioren V (m) | 0 | 0 | 26 | 14 | 29 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.35.10 | Herren I | 751 | 17 | 260 | 12 | 28 |
1.35.11 | Damen I | 0 | 0 | 260 | 9 | 24 |
1.35.12 | Herren II | 0 | 0 | 258 | 6 | 13 |
1.35.13 | Damen II | 0 | 0 | 260 | 2 | 5 |
1.35.14 | Herren III | 744 | 6 | 260 | 8 | 17 |
1.35.15 | Damen III | 0 | 0 | 260 | 4 | 9 |
1.35.16 | Herren IV | 0 | 0 | 249 | 11 | 24 |
1.35.30 | Jugend (m) | 0 | 0 | alle | 1 | 1 |
1.35.31 | Jugend (w) | 0 | 0 | alle | 1 | 1 |
1.35.40 | Junioren I (m) | 0 | 0 | alle | 1 | 3 |
1.35.41 | Junioren I (w) | 0 | 0 | alle | 1 | 3 |
1.35.42 | Junioren II (m) | 0 | 0 | alle | 1 | 4 |
1.35.43 | Junioren II (w) | 0 | 0 | alle | 3 | 6 |
1.35.90 | Körperbehinderte (SH2/AB2 m HM) | alle | 1 | alle | 7 | 10 |
1.35.92 | Körperbehinderte (SH1/AB1) m | 0 | 0 | alle | 2 | 2 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.36.12 | Herren II | 840 | 1 | 270 | 21 | 24 |
1.36.13 | Damen II | 840 | 0 | 270 | 9 | 9 |
1.36.70 | Senioren I (m) | 872 | 52 | 294 | 19 | 82 |
1.36.71 | Senioren I (w) | 0 | 0 | 294 | 4 | 29 |
1.36.72 | Senioren II (m) | 0 | 0 | 293 | 17 | 67 |
1.36.73 | Senioren II (w) | 0 | 0 | 293 | 3 | 21 |
1.36.74 | Senioren III (m) | 869 | 44 | 292 | 18 | 53 |
1.36.75 | Senioren III (w) | 0 | 0 | 293 | 7 | 18 |
1.36.76 | Senioren IV (m) | 0 | 0 | 294 | 15 | 59 |
1.36.77 | Senioren IV (w) | 0 | 0 | 293 | 3 | 10 |
1.36.78 | Senioren V (m) | 0 | 0 | 291 | 24 | 54 |
1.36.79 | Senioren V (w) | 0 | 0 | 283 | 1 | 6 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.40.10 | Herren I | 1524 | 1 | 520 | 10 | 13 |
1.40.11 | Damen I | 1524 | 3 | 520 | 12 | 21 |
1.40.12 | Herren II | 0 | 0 | 510 | 2 | 5 |
1.40.13 | Damen II | 0 | 0 | 510 | 3 | 3 |
1.40.14 | Herren III | 1500 | 9 | 500 | 14 | 29 |
1.40.15 | Damen III | 1500 | 2 | 495 | 4 | 10 |
1.40.16 | Herren IV | 0 | 0 | 500 | 13 | 25 |
1.40.30 | Jugend (m) | alle | 2 | 480 | 2 | 4 |
1.40.31 | Jugend (w) | 0 | 0 | 480 | 3 | 7 |
1.40.40 | Junioren I (m) | alle | 5 | 480 | 0 | 0 |
1.40.41 | Junioren I (w) | 0 | 0 | 480 | 1 | 4 |
1.40.42 | Junioren II (m) | 0 | 0 | 480 | 0 | 3 |
1.40.43 | Junioren II (w) | 0 | 0 | 480 | 1 | 10 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.41.12 | Herren II | 865,1 | 2 | 270,9 | 32 | 35 |
1.41.13 | Damen II | 865,1 | 0 | 278,3 | 12 | 15 |
1.41.70 | Senioren I (m) | 888,6 | 44 | 296,2 | 42 | 90 |
1.41.71 | Senioren I (w) | 0 | 0 | 298,8 | 6 | 31 |
1.41.72 | Senioren II (m) | 0 | 0 | 298,4 | 23 | 65 |
1.41.73 | Senioren II (w) | 0 | 0 | 297,9 | 7 | 24 |
1.41.74 | Senioren III (m) | 880,1 | 47 | 295,5 | 29 | 67 |
1.41.75 | Senioren III (w) | 0 | 0 | 296,2 | 6 | 19 |
1.41.76 | Senioren IV (m) | 0 | 0 | 298 | 18 | 63 |
1.41.77 | Senioren IV (w) | 0 | 0 | 295,1 | 2 | 11 |
1.41.78 | Senioren V (m) | 0 | 0 | 294,9 | 27 | 58 |
1.41.79 | Senioren V (w) | 0 | 0 | 291,4 | 1 | 6 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.42.10 | Herren I | 720 | 10 | 240 | 26 | 56 |
1.42.30 | Jugend (m/w) | 720 | 1 | 240 | 1 | 4 |
1.42.40 | Junioren (m/w) | 720 | 4 | 232 | 8 | 20 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.56.10 | Herren I | 917 | 13 | 319 | 9 | 21 |
1.56.12 | Herren II | 0 | 0 | 316 | 35 | 62 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.58.10 | Herren I | 736 | 4 | 265 | 2 | 3 |
1.58.12 | Herren II | 0 | 0 | 231 | 11 | 22 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.59.10 | Herren I | 705 | 6 | 223 | 2 | 5 |
1.59.12 | Herren II | 0 | 0 | 224 | 4 | 19 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.60.10 | Herren I | 3222 | 5 | 1055 | 0 | 4 |
1.60.11 | Damen I | 0 | 0 | 1075 | 3 | 10 |
1.60.12 | Herren II | 0 | 0 | 1047 | 10 | 14 |
1.60.40 | Junioren I | 3210 | 2 | k.M. | 0 | 0 |
1.60.41 | Junioren I (w) | 0 | 0 | 1052 | 1 | 2 |
1.60.42 | Junioren II | 0 | 0 | 1052 | 2 | 5 |
1.60.43 | Junioren II (w) | 0 | 0 | 1052 | 3 | 5 |
1.60.92 | Körperbehinderte (SH1/AB1) m | 0 | 0 | k.M. | 0 | 0 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.70.10 | Herren I | 780 | 2 | 255 | 4 | 10 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.80.10 | Herren I | 1737,9 | 4 | 573,3 | 25 | 32 |
1.80.11 | Damen I | 1724,7 | 5 | 578,5 | 17 | 30 |
1.80.12 | Herren II | 0 | 0 | 578,4 | 18 | 23 |
1.80.13 | Damen II | 0 | 0 | 571,1 | 2 | 4 |
1.80.14 | Herren III | 1745,4 | 10 | 594,6 | 15 | 45 |
1.80.15 | Damen III | 1714,2 | 3 | 563,1 | 9 | 18 |
1.80.16 | Herren IV | 1722,3 | 7 | 567,2 | 33 | 54 |
1.80.30 | Jugend (m) | alle | 2 | 552 | 2 | 4 |
1.80.31 | Jugend (w) | 0 | 0 | 552 | 4 | 8 |
1.80.40 | Junioren I (m) | alle | 7 | 552 | 3 | 6 |
1.80.41 | Junioren I (w) | 0 | 0 | 552 | 3 | 9 |
1.80.42 | Junioren II (m) | 0 | 0 | 552 | 4 | 7 |
1.80.43 | Junioren II (w) | 0 | 0 | 552 | 2 | 11 |
1.80.90 | Körperbehinderte (SH2/AB2 mit HM) | 0 | 0 | alle | 3 | 3 |
1.80.92 | Körperbehinderte (SH1/AB1) m | 0 | 0 | alle | 2 | 2 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.90.10 | Herren I | 846 | 10 | 278 | 4 | 11 |
1.90.11 | Damen I | 0 | 0 | 278 | 3 | 9 |
1.90.14 | Herren III | 0 | 0 | 278 | 13 | 30 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.99.10 | Herren I | 880 | 8 | 319 | 3 | 11 |
1.99.14 | Herren III | 0 | 0 | 294 | 25 | 41 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
11.10.22 | Schüler II (m) | alle | 1 | alle | 6 | 9 |
11.10.23 | Schüler II (w) | 0 | 0 | alle | 3 | 3 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
11.20.22 | Schüler II (m) | 0 | 0 | alle | 1 | 1 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
11.50.24 | Schüler III (m) | 0 | 0 | alle | 2 | 2 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.10.10 | Herren I | 1030 | 15 | 350 | 28 | 56 |
2.10.11 | Damen I | 1000 | 2 | 335 | 17 | 18 |
2.10.12 | Herren II | 0 | 0 | 345 | 26 | 43 |
2.10.13 | Damen II | 0 | 0 | 335 | 4 | 9 |
2.10.14 | Herren III | 990 | 14 | 340 | 37 | 56 |
2.10.15 | Damen III | 971 | 3 | 335 | 10 | 16 |
2.10.16 | Herren IV | 0 | 0 | 336 | 37 | 60 |
2.10.17 | Damen IV | 0 | 0 | 330 | 4 | 7 |
2.10.20 | Schüler (m) | alle | 0 | alle | 5 | 5 |
2.10.21 | Schüler (w) | 0 | 0 | alle | 6 | 6 |
2.10.30 | Jugend (m) | alle | 1 | alle | 16 | 16 |
2.10.31 | Jugend (w) | 0 | 0 | alle | 7 | 10 |
2.10.40 | Junioren I (m) | alle | 2 | alle | 8 | 10 |
2.10.41 | Junioren I (w) | 0 | 0 | alle | 2 | 3 |
2.10.42 | Junioren II (m) | 0 | 0 | alle | 6 | 7 |
2.10.43 | Junioren II (w) | 0 | 0 | alle | 2 | 4 |
2.10.92 | Körperbehinderte (SH1/AB1) m | 0 | 0 | alle | 5 | 5 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.11.12 | Herren II | 0 | 0 | alle | 6 | 6 |
2.11.13 | Damen II | 0 | 0 | alle | 2 | 2 |
2.11.70 | Senioren I (m) | 830 | 8 | 285 | 11 | 24 |
2.11.71 | Senioren I (w) | 0 | 0 | 270 | 9 | 12 |
2.11.72 | Senioren II (m) | 0 | 0 | 282 | 17 | 25 |
2.11.73 | Senioren II (w) | 0 | 0 | 270 | 5 | 5 |
2.11.74 | Senioren III (m) | 827 | 20 | 279,5 | 22 | 37 |
2.11.75 | Senioren III (w) | 0 | 0 | 270 | 5 | 7 |
2.11.76 | Senioren IV (m) | 0 | 0 | 278 | 15 | 38 |
2.11.77 | Senioren IV (w) | 0 | 0 | 270 | 3 | 7 |
2.11.78 | Senioren V (m) | 0 | 0 | 278 | 15 | 31 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.12.10 | Herren I | 704 | 8 | 0 | 0 | 16 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.16.10 | Herrenklasse | 0 | 0 | alle | 16 | 16 |
2.16.20 | Schülerklasse A männlich | 0 | 0 | alle | 1 | 1 |
2.16.30 | Jugendklasse männlich | 0 | 0 | k.M. | 0 | 0 |
2.16.40 | Junioren A | 0 | 0 | alle | 1 | 1 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.17.10 | Herren I | 0 | 0 | 275 | 41 | 41 |
2.17.20 | Schüler (m) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2.17.21 | Schüler (w) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2.17.30 | Jugend (m) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2.17.31 | Jugend (w) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.18.10 | Herren I | 0 | 0 | 301 | 42 | 42 |
2.18.20 | Schüler (m) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2.18.21 | Schüler (w) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2.18.30 | Jugend (m) | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
2.18.31 | Jugend (w) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2.18.92 | Körperbehinderte (SH1/AB1) m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.20.10 | Herren I | 712 | 2 | 237 | 16 | 22 |
2.20.14 | Herren III | 695 | 4 | 236 | 9 | 16 |
2.20.16 | Herren IV | 0 | 0 | 231 | 11 | 16 |
2.20.40 | Junioren I (m) | k.M. | 0 | alle | 3 | 3 |
2.20.42 | Junioren II (m) | 0 | 0 | k.M. | 0 | 0 |
2.20.92 | SH1/AB1 | 0 | 0 | alle | 3 | 3 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.21.12 | Herren II | k.M. | 0 | k.M. | 0 | 0 |
2.21.13 | Damen II | 0 | 0 | k.M. | 0 | 0 |
2.21.70 | Senioren I | 690 | 1 | 217 | 17 | 20 |
2.21.74 | Senioren III | 690 | 4 | 216 | 9 | 13 |
2.21.76 | Senioren IV | 0 | 0 | 215 | 19 | 27 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.30.10 | Herren I | 1416 | 6 | 511 | 7 | 14 |
2.30.14 | Herren III | 0 | 0 | 508 | 5 | 10 |
2.30.40 | Junioren I (m) | alle | 1 | alle | 4 | 4 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.32.10 | Herren I | 1500 | 3 | 516 | 2 | 6 |
2.32.14 | Herren III | 0 | 0 | 489 | 5 | 10 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.40.10 | Herren I | 720 | 12 | 248 | 55 | 87 |
2.40.11 | Damen I | 630 | 2 | 210 | 17 | 20 |
2.40.14 | Herren III | 737 | 13 | 255 | 29 | 54 |
2.40.15 | Damen III | 0 | 0 | 210 | 14 | 17 |
2.40.16 | Herren IV | 0 | 0 | 243 | 32 | 46 |
2.40.30 | Jugend (m) | k.M. | 0 | alle | 1 | 1 |
2.40.31 | Jugend (w) | 0 | 0 | alle | 1 | 1 |
2.40.40 | Junioren I (m) | k.M. | 0 | alle | 5 | 5 |
2.40.41 | Junioren I (w) | alle | 1 | alle | 1 | 1 |
2.40.42 | Junioren II (m) | 0 | 0 | alle | 3 | 3 |
2.40.43 | Junioren II (w) | 0 | 0 | alle | 5 | 5 |
2.40.92 | Körperbehinderte | 0 | 0 | alle | 5 | 5 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.42.12 | Herren II | k.M. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.42.13 | Damen II | 0 | 0 | k.M. | 0 | 0 |
2.42.70 | Senioren I | 775 | 3 | 273 | 18 | 27 |
2.42.74 | Senioren III | 796 | 9 | 265 | 8 | 17 |
2.42.76 | Senioren IV | 0 | 0 | 278 | 7 | 19 |
2.42.78 | Senioren V | 0 | 0 | 263 | 10 | 16 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.43.70 | Senioren I | 755 | 13 | 267 | 16 | 33 |
2.43.72 | Senioren II | 0 | 0 | 265 | 6 | 13 |
2.43.74 | Senioren III | 0 | 0 | 261 | 7 | 13 |
2.43.76 | Senioren IV | 0 | 0 | 258 | 12 | 21 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.45.10 | Herren I | 719 | 12 | 250 | 11 | 18 |
2.45.12 | Herren II | 0 | 0 | 250 | 4 | 7 |
2.45.14 | Herren III | 0 | 0 | 240 | 16 | 31 |
2.45.16 | Herren IV | 0 | 0 | 235 | 13 | 24 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.53.10 | Herren I | 1062 | 12 | 361 | 8 | 14 |
2.53.12 | Herren II | 0 | 0 | 367 | 10 | 14 |
2.53.14 | Herren III | 0 | 0 | 368 | 16 | 32 |
2.53.16 | Herren IV | 0 | 0 | 367 | 10 | 20 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.55.10 | Herren I | 1072 | 12 | 358 | 8 | 14 |
2.55.12 | Herren II | 0 | 0 | 361 | 12 | 18 |
2.55.14 | Herren III | 0 | 0 | 360 | 21 | 34 |
2.55.16 | Herren IV | 0 | 0 | 345 | 23 | 34 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.58.10 | Herren I | 1061 | 6 | 364 | 7 | 9 |
2.58.12 | Herren II | 0 | 0 | 363 | 9 | 10 |
2.58.14 | Herren III | 0 | 0 | 360 | 15 | 26 |
2.58.16 | Herren IV | 0 | 0 | 352 | 11 | 15 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.59.10 | Herren I | 1054 | 10 | 367 | 7 | 8 |
2.59.12 | Herren II | 0 | 0 | 367 | 10 | 15 |
2.59.14 | Herren III | 0 | 0 | 363 | 18 | 31 |
2.59.16 | Herren IV | 0 | 0 | 357 | 15 | 26 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.60.10 | Herren I | 1427 | 15 | 485 | 12 | 29 |
2.60.12 | Herren II | 0 | 0 | 485 | 6 | 10 |
2.60.14 | Herren III | 0 | 0 | 473 | 19 | 37 |
2.60.16 | Herren IV | 0 | 0 | 473 | 18 | 24 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
4.10.10 | Herren I | alle | 2 | alle | 0 | 2 |
4.10.14 | Herren III | 0 | 0 | alle | 1 | 4 |
4.10.16 | Herren IV | 0 | 0 | alle | 1 | 2 |
4.10.20 | Schüler (m) | k.M. | 0 | k.M. | 0 | 0 |
4.10.21 | Schüler (w) | 0 | 0 | k.M. | 0 | 0 |
4.10.40 | Junioren I | 0 | 0 | k.M. | 0 | 0 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
4.15.10 | Herren I | alle | 2 | alle | 0 | 2 |
4.15.11 | Damen I | 0 | 0 | k.M. | 0 | 0 |
4.15.14 | Herren III | 0 | 0 | alle | 1 | 4 |
4.15.16 | Herren IV | 0 | 0 | alle | 1 | 2 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
4.20.10 | Herren I | alle | 5 | alle | 0 | 2 |
4.20.14 | Herren III | 0 | 0 | alle | 0 | 8 |
4.20.16 | Herren IV | 0 | 0 | alle | 4 | 9 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
4.25.10 | Herren I | alle | 5 | alle | 0 | 2 |
4.25.14 | Herren III | 0 | 0 | alle | 0 | 8 |
4.25.16 | Herren IV | 0 | 0 | alle | 1 | 6 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
6.20.10 | Herrenklasse | 1509 | 6 | 530 | 0 | 31 |
6.20.11 | Damenklasse | 1300 | 2 | 450 | 0 | 27 |
6.20.12 | Masters (m) | 1512 | 3 | 494 | 0 | 38 |
6.20.13 | Masters (w) | 1352 | 2 | 480 | 0 | 16 |
6.20.14 | Senioren | 1316 | 3 | 474 | 0 | 17 |
6.20.15 | Seniorinnen | 0 | 0 | 413 | 0 | 5 |
6.20.20 | Schüler (m) | 1281 | 3 | 400 | 0 | 13 |
6.20.21 | Schüler A (w) | 0 | 0 | 410 | 0 | 9 |
6.20.22 | Schüler B (m) | 0 | 0 | 350 | 0 | 11 |
6.20.30 | Jugend (m) | 1110 | 5 | 340 | 0 | 17 |
6.20.31 | Jugend (w) | 0 | 0 | 350 | 0 | 22 |
6.20.40 | Junioren (m) | 1300 | 2 | 400 | 0 | 11 |
6.20.41 | Junioren (w) | 0 | 0 | 450 | 0 | 8 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
6.25.10 | Herren | 1657 | 6 | 537 | 0 | 26 |
6.25.11 | Damen | 0 | 0 | 500 | 0 | 8 |
6.25.12 | Masters (m) | 0 | 0 | 548 | 0 | 18 |
6.25.13 | Masters (w) | 0 | 0 | 535 | 0 | 6 |
6.25.14 | Senioren | 0 | 0 | 544 | 0 | 6 |
6.25.20 | Schüler A (m) | 0 | 0 | 390 | 0 | 2 |
6.25.30 | Jugend (m/w) | 0 | 0 | 505 | 0 | 3 |
6.25.40 | Junioren (m/w) | 0 | 0 | 485 | 0 | 5 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
6.26.10 | Herren | 1445 | 3 | 424 | 0 | 21 |
6.26.11 | Damen | 0 | 0 | 405 | 0 | 10 |
