
Limitzahlen zur Landesverbandsmeisterschaften 2023
alle = alle Teilnehmer der Bezirksmeisterschaft (festgelegt durch die Landessportleitung) k.M. = keine Meldung
Limitzahlen 2023
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.10.10 | Herren I | 1110 | 31 | 388,1 | 30 | 103 |
1.10.11 | Damen I | 1060 | 16 | 376,3 | 48 | 88 |
1.10.12 | Herren II | 0 | 0 | 382,8 | 12 | 32 |
1.10.13 | Damen II | 0 | 0 | 371,3 | 12 | 20 |
1.10.14 | Herren III | 1050 | 14 | 381,4 | 18 | 60 |
1.10.15 | Damen III | 1050 | 4 | 371,3 | 13 | 18 |
1.10.16 | Herren IV | 1050 | 7 | 379,6 | 7 | 28 |
1.10.17 | Damen IV | 0 | 0 | 362,1 | 2 | 9 |
1.10.20 | Schüler (m) | alle | 8 | alle | 28 | 42 |
1.10.21 | Schüler (w) | 0 | 0 | alle | 24 | 34 |
1.10.30 | Jugend (m) | alle | 9 | alle | 32 | 40 |
1.10.31 | Jugend (w) | 0 | 0 | alle | 23 | 42 |
1.10.40 | Junioren I (m) | alle | 18 | alle | 22 | 29 |
1.10.41 | Junioren I (w) | 0 | 0 | alle | 19 | 30 |
1.10.42 | Junioren II (m) | 0 | 0 | alle | 31 | 48 |
1.10.43 | Junioren II (w) | 0 | 0 | alle | 17 | 36 |
1.10.90 | Körperbehinderte (SH2/AB2 m HM) | alle | 6 | alle | 4 | 10 |
1.10.92 | Körperbehinderte (SH1/AB1) m | 0 | 0 | alle | 1 | 1 |
1.10.93 | Körperbehinderte (SH1/AB1) w | 0 | 0 | alle | 1 | 1 |
1.10.94 | Sehbehinderte | 0 | 0 | alle | 2 | 2 |
1.10.96 | Sehbehinderte | 0 | 0 | k.M. | 0 | 0 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.11.12 | Herren II | 873,6 | 6 | 297,4 | 39 | 57 |
1.11.13 | Damen II | 873,6 | 5 | 297,4 | 33 | 48 |
1.11.70 | Senioren I (m) | 885 | 138 | 301,5 | 82 | 261 |
1.11.71 | Senioren I (w) | 0 | 0 | 297,6 | 50 | 122 |
1.11.72 | Senioren II (m) | 0 | 0 | 300,3 | 61 | 175 |
1.11.73 | Senioren II (w) | 0 | 0 | 298,8 | 21 | 72 |
1.11.74 | Senioren III (m) | 875 | 88 | 299,9 | 58 | 141 |
1.11.75 | Senioren III (w) | 0 | 0 | 299 | 17 | 43 |
1.11.76 | Senioren IV (m) | 0 | 0 | 299,8 | 54 | 135 |
1.11.77 | Senioren IV (w) | 0 | 0 | 299 | 5 | 13 |
1.11.78 | Senioren V (m) | 0 | 0 | 299 | 43 | 105 |
1.11.79 | Senioren V (w) | 0 | 0 | 289,3 | 7 | 13 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.12.10 | Herren I | alle | 20 | 0 | 0 | 40 |
1.12.40 | Junioren (m/w) | alle | 5 | 0 | 0 | 10 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.18.90 | Körperbehinderte FB | 0 | 0 | alle | 3 | 3 |
1.18.92 | Körperbehinderte | 0 | 0 | alle | 2 | 2 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.20.20 | Schülerklasse A männlich | alle | 2 | 400 | 8 | 11 |
1.20.21 | Schülerklasse A weiblich | 0 | 0 | alle | 5 | 7 |
1.20.30 | Jugendklasse männlich | alle | 1 | alle | 5 | 6 |
1.20.31 | Jugendklasse weiblich | 0 | 0 | alle | 2 | 4 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.30.10 | Herren I | 729 | 7 | 245 | 4 | 12 |
1.30.11 | Damen I | 0 | 0 | 245 | 11 | 14 |
1.30.12 | Herren II | 0 | 0 | 245 | 3 | 6 |
1.30.14 | Herren III | 729 | 11 | 245 | 12 | 27 |
1.30.15 | Damen III | 0 | 0 | 245 | 6 | 11 |
1.30.16 | Herren IV | 0 | 0 | 243 | 12 | 25 |
1.30.30 | Jugend (m) | 0 | 0 | alle | 0 | 2 |
1.30.40 | Junioren I (m) | 0 | 0 | alle | 0 | 5 |
1.30.90 | Körperbehinderte (SH2/AB2 m HM) | alle | 2 | alle | 2 | 8 |
1.30.92 | Körperbehinderte (SH1/AB1) m | 0 | 0 | alle | 2 | 2 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.31.70 | Senioren I (m) | 735 | 28 | 248 | 10 | 23 |
1.31.71 | Senioren I (w) | 0 | 0 | 246 | 2 | 7 |
1.31.72 | Senioren II (m) | 0 | 0 | 246 | 13 | 21 |
1.31.73 | Senioren II (w) | 0 | 0 | 246 | 2 | 8 |
1.31.74 | Senioren III (m) | 0 | 0 | 246 | 9 | 26 |
1.31.75 | Senioren III (w) | 0 | 0 | 246 | 1 | 4 |
1.31.76 | Senioren IV (m) | 0 | 0 | 246 | 10 | 22 |
1.31.77 | Senioren IV (w) | 0 | 0 | 246 | 1 | 1 |
1.31.78 | Senioren V (m) | 0 | 0 | 246 | 10 | 24 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.35.10 | Herren I | 751 | 28 | 260 | 12 | 34 |
1.35.11 | Damen I | 0 | 0 | 270 | 7 | 32 |
1.35.12 | Herren II | 0 | 0 | 260 | 6 | 14 |
1.35.13 | Damen II | 0 | 0 | 265 | 2 | 6 |
1.35.14 | Herren III | 745 | 9 | 273 | 10 | 27 |
1.35.15 | Damen III | 0 | 0 | 263 | 5 | 10 |
1.35.16 | Herren IV | 0 | 0 | 255 | 10 | 21 |
1.35.30 | Jugend (m) | 0 | 0 | alle | 0 | 1 |
1.35.31 | Jugend (w) | 0 | 0 | alle | 1 | 5 |
1.35.40 | Junioren I (m) | 0 | 0 | alle | 0 | 1 |
1.35.41 | Junioren I (w) | 0 | 0 | alle | 0 | 6 |
1.35.42 | Junioren II (m) | 0 | 0 | alle | 2 | 4 |
1.35.43 | Junioren II (w) | 0 | 0 | alle | 2 | 8 |
1.35.90 | Körperbehinderte (SH2/AB2 m HM) | alle | 2 | alle | 2 | 8 |
1.35.92 | Körperbehinderte (SH1/AB1) m | 0 | 0 | alle | 2 | 2 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.36.12 | Herren II | 834 | 3 | 270 | 18 | 26 |
1.36.13 | Damen II | 834 | 0 | 270 | 7 | 8 |
1.36.70 | Senioren I (m) | 876 | 43 | 295 | 21 | 80 |
1.36.71 | Senioren I (w) | 0 | 0 | 291 | 14 | 32 |
1.36.72 | Senioren II (m) | 0 | 0 | 294 | 28 | 67 |
1.36.73 | Senioren II (w) | 0 | 0 | 294 | 7 | 20 |
1.36.74 | Senioren III (m) | 869 | 46 | 293 | 18 | 59 |
1.36.75 | Senioren III (w) | 0 | 0 | 292 | 5 | 19 |
1.36.76 | Senioren IV (m) | 0 | 0 | 291 | 22 | 62 |
1.36.77 | Senioren IV (w) | 0 | 0 | 291 | 4 | 9 |
1.36.78 | Senioren V (m) | 0 | 0 | 294 | 9 | 43 |
1.36.79 | Senioren V (w) | 0 | 0 | 283 | 4 | 8 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.40.10 | Herren I | 1515 | 4 | 520 | 14 | 23 |
1.40.11 | Damen I | 1515 | 5 | 530 | 6 | 20 |
1.40.12 | Herren II | 0 | 0 | 510 | 4 | 7 |
1.40.13 | Damen II | 0 | 0 | 505 | 3 | 4 |
1.40.14 | Herren III | 1500 | 12 | 500 | 12 | 34 |
1.40.15 | Damen III | 1515 | 2 | 510 | 2 | 8 |
1.40.16 | Herren IV | 0 | 0 | 500 | 9 | 23 |
1.40.30 | Jugend (m) | alle | 2 | alle | 2 | 2 |
1.40.31 | Jugend (w) | 0 | 0 | alle | 4 | 10 |
1.40.40 | Junioren I (m) | alle | 6 | alle | 1 | 2 |
1.40.41 | Junioren I (w) | 0 | 0 | alle | 0 | 5 |
1.40.42 | Junioren II (m) | 0 | 0 | alle | 1 | 6 |
1.40.43 | Junioren II (w) | 0 | 0 | alle | 1 | 8 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.41.12 | Herren II | 865,1 | 3 | 283,1 | 30 | 37 |
1.41.13 | Damen II | 865,1 | 0 | 283,1 | 11 | 13 |
1.41.70 | Senioren I (m) | 888,6 | 46 | 296,3 | 36 | 91 |
1.41.71 | Senioren I (w) | 0 | 0 | 298,3 | 15 | 38 |
1.41.72 | Senioren II (m) | 0 | 0 | 296,8 | 32 | 72 |
1.41.73 | Senioren II (w) | 0 | 0 | 298,5 | 4 | 24 |
1.41.74 | Senioren III (m) | 880,1 | 41 | 293,7 | 32 | 64 |
1.41.75 | Senioren III (w) | 0 | 0 | 291,3 | 8 | 19 |
1.41.76 | Senioren IV (m) | 0 | 0 | 294,4 | 21 | 59 |
1.41.77 | Senioren IV (w) | 0 | 0 | 294,6 | 3 | 9 |
1.41.78 | Senioren V (m) | 0 | 0 | 294,8 | 18 | 51 |
1.41.79 | Senioren V (w) | 0 | 0 | 278,1 | 6 | 9 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.42.10 | Herren I | 720 | 14 | 252 | 15 | 57 |
1.42.30 | Jugend (m/w) | 650 | 1 | 240 | 3 | 6 |
1.42.40 | Junioren (m/w) | 650 | 3 | 240 | 6 | 15 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.56.10 | Herren I | 950 | 14 | 323 | 3 | 17 |
1.56.12 | Herren II | 0 | 0 | 318 | 31 | 59 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.58.10 | Herren I | 735 | 4 | 249 | 4 | 4 |
1.58.12 | Herren II | 0 | 0 | 249 | 14 | 22 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.59.10 | Herren I | 736 | 3 | 265 | 1 | 5 |
1.59.12 | Herren II | 0 | 0 | 265 | 7 | 18 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.60.10 | Herren I | 3222 | 4 | 1055 | 7 | 10 |
1.60.11 | Damen I | 0 | 0 | 1075 | 6 | 8 |
1.60.12 | Herren II | 0 | 0 | 1080 | 4 | 11 |
1.60.40 | Junioren I | 3291 | 5 | 1055 | 0 | 0 |
1.60.41 | Junioren I (w) | 0 | 0 | 1055 | 0 | 7 |
1.60.42 | Junioren II | 0 | 0 | 1055 | 1 | 1 |
1.60.43 | Junioren II (w) | 0 | 0 | 1055 | 0 | 8 |
1.60.92 | Körperbehinderte (SH1/AB1) m | 0 | 0 | k.M. | 0 | 0 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.70.10 | Herren I | alle | 3 | alle | 0 | 9 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.80.10 | Herren I | 1737,9 | 8 | 567,7 | 21 | 35 |
1.80.11 | Damen I | 1724,7 | 4 | 578,5 | 15 | 26 |
1.80.12 | Herren II | 0 | 0 | 574,1 | 13 | 23 |
1.80.13 | Damen II | 0 | 0 | 571,1 | 3 | 4 |
1.80.14 | Herren III | 1745,4 | 10 | 589,6 | 17 | 47 |
1.80.15 | Damen III | 1714,2 | 3 | 565,1 | 7 | 16 |
1.80.16 | Herren IV | 1722,3 | 9 | 566,2 | 31 | 58 |
1.80.30 | Jugend (m) | alle | 3 | alle | 1 | 2 |
1.80.31 | Jugend (w) | 0 | 0 | alle | 1 | 9 |
1.80.40 | Junioren I (m) | alle | 8 | alle | 4 | 7 |
1.80.41 | Junioren I (w) | 0 | 0 | alle | 1 | 7 |
1.80.42 | Junioren II (m) | 0 | 0 | alle | 0 | 8 |
1.80.43 | Junioren II (w) | 0 | 0 | alle | 5 | 12 |
1.80.90 | Körperbehinderte (SH2/AB2 mit HM) | 0 | 0 | alle | 4 | 4 |
1.80.92 | Körperbehinderte (SH1/AB1) m | 0 | 0 | alle | 4 | 4 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.90.10 | Herren I | 846 | 11 | 277 | 3 | 12 |
1.90.11 | Damen I | 0 | 0 | 277 | 4 | 10 |
1.90.14 | Herren III | 0 | 0 | 277 | 10 | 28 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.99.10 | Herren I | 927 | 12 | 309 | 11 | 20 |
1.99.14 | Herren III | 0 | 0 | 310 | 27 | 54 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.10.10 | Herren I | 1030 | 11 | 350 | 30 | 49 |
2.10.11 | Damen I | 1000 | 2 | 340 | 13 | 17 |
2.10.12 | Herren II | 0 | 0 | 347 | 25 | 39 |
2.10.13 | Damen II | 0 | 0 | 335 | 4 | 6 |
2.10.14 | Herren III | 985 | 19 | 335 | 42 | 71 |
2.10.15 | Damen III | 950 | 3 | 330 | 12 | 18 |
2.10.16 | Herren IV | 0 | 0 | 330 | 30 | 58 |
2.10.17 | Damen IV | 0 | 0 | 318 | 5 | 8 |
2.10.20 | Schüler (m) | alle | 0 | alle | 12 | 12 |
2.10.21 | Schüler (w) | 0 | 0 | alle | 6 | 6 |
2.10.30 | Jugend (m) | alle | 1 | alle | 7 | 7 |
2.10.31 | Jugend (w) | 0 | 0 | alle | 3 | 6 |
2.10.40 | Junioren I (m) | alle | 1 | alle | 4 | 4 |
2.10.41 | Junioren I (w) | 0 | 0 | alle | 1 | 1 |
2.10.42 | Junioren II (m) | 0 | 0 | alle | 8 | 8 |
2.10.43 | Junioren II (w) | 0 | 0 | alle | 3 | 6 |
2.10.92 | Körperbehinderte (SH1/AB1) m | 0 | 0 | alle | 4 | 4 |
2.10.93 | Körperbehinderte (SH1/AB1) w | 0 | 0 | k.M. | 0 | 0 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.11.70 | Senioren I (m) | 814,5 | 7 | 280 | 14 | 26 |
2.11.71 | Senioren I (w) | 0 | 0 | 273 | 9 | 11 |
2.11.72 | Senioren II (m) | 0 | 0 | 277 | 19 | 22 |
2.11.73 | Senioren II (w) | 0 | 0 | 270 | 7 | 11 |
2.11.74 | Senioren III (m) | 810,5 | 22 | 279,5 | 21 | 46 |
2.11.75 | Senioren III (w) | 0 | 0 | 266 | 2 | 5 |
2.11.76 | Senioren IV (m) | 0 | 0 | 276 | 12 | 34 |
2.11.77 | Senioren IV (w) | 0 | 0 | 270 | 6 | 8 |
2.11.78 | Senioren V (m) | 0 | 0 | 273 | 13 | 27 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.12.10 | Herren I | alle | 7 | 0 | 0 | 14 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.16.10 | Herrenklasse | 0 | 0 | alle | 23 | 23 |
2.16.20 | Schülerklasse A männlich | 0 | 0 | alle | 1 | 1 |
2.16.30 | Jugendklasse männlich | 0 | 0 | alle | 1 | 1 |
2.16.40 | Junioren A | 0 | 0 | k.M. | 0 | 0 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.17.10 | Herren I | 0 | 0 | alle | 42 | 42 |
2.17.20 | Schüler (m) | 0 | 0 | alle | 1 | 1 |
2.17.21 | Schüler (w) | 0 | 0 | k.M. | 0 | 0 |
2.17.30 | Jugend (m) | k.M. | 0 | alle | 2 | 2 |
2.17.31 | Jugend (w) | 0 | 0 | alle | 1 | 1 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.18.10 | Herren I | 0 | 0 | alle | 48 | 48 |
2.18.20 | Schüler (m) | 0 | 0 | alle | 2 | 2 |
2.18.21 | Schüler (w) | 0 | 0 | k.M. | 0 | 0 |
2.18.30 | Jugend (m) | k.M. | 0 | alle | 2 | 2 |
2.18.31 | Jugend (w) | 0 | 0 | alle | 1 | 1 |
2.18.92 | Körperbehinderte (SH1/AB1) m | 0 | 0 | k.M. | 0 | 0 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.20.10 | Herren I | 717 | 3 | 236 | 11 | 20 |
2.20.14 | Herren III | 702 | 4 | 235 | 13 | 20 |
2.20.16 | Herren IV | 0 | 0 | 230 | 10 | 15 |
2.20.40 | Junioren I (m) | k.M. | 0 | alle | 2 | 2 |
2.20.42 | Junioren II (m) | 0 | 0 | alle | 1 | 1 |
2.20.92 | SH1/AB1 | 0 | 0 | alle | 2 | 2 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.21.70 | Senioren I | 690 | 1 | 230 | 19 | 22 |
2.21.74 | Senioren III | 690 | 5 | 229 | 6 | 10 |
2.21.76 | Senioren IV | 0 | 0 | 228 | 17 | 28 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.30.10 | Herren I | 1352 | 6 | 490 | 7 | 15 |
2.30.14 | Herren III | 0 | 0 | 460 | 6 | 13 |
2.30.40 | Junioren I (m) | k.M. | 0 | k.M. | 0 | 0 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.32.10 | Herren I | 1500 | 3 | 500 | 2 | 7 |
2.32.14 | Herren III | 0 | 0 | 485 | 5 | 9 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.40.10 | Herren I | 745 | 12 | 243 | 58 | 94 |
2.40.11 | Damen I | 630 | 2 | 210 | 12 | 15 |
2.40.14 | Herren III | 732 | 9 | 248 | 38 | 56 |
2.40.15 | Damen III | 0 | 0 | 210 | 15 | 18 |
2.40.16 | Herren IV | 0 | 0 | 235 | 29 | 44 |
2.40.30 | Jugend (m) | k.M. | 0 | alle | 2 | 2 |
2.40.31 | Jugend (w) | 0 | 0 | alle | 2 | 2 |
2.40.40 | Junioren I (m) | k.M. | 0 | alle | 4 | 4 |
2.40.41 | Junioren I (w) | 0 | 0 | k.M. | 0 | 0 |
2.40.42 | Junioren II (m) | 0 | 0 | alle | 2 | 2 |
2.40.43 | Junioren II (w) | 0 | 0 | alle | 1 | 1 |
2.40.92 | Körperbehinderte | 0 | 0 | alle | 5 | 5 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.42.70 | Senioren I | 780 | 4 | 269 | 18 | 30 |
2.42.74 | Senioren III | 759 | 6 | 263 | 9 | 16 |
2.42.76 | Senioren IV | 0 | 0 | 273 | 10 | 20 |
2.42.78 | Senioren V | 0 | 0 | 257 | 13 | 14 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.43.70 | Senioren I | 720 | 10 | 266 | 13 | 27 |
2.43.72 | Senioren II | 0 | 0 | 260 | 8 | 12 |
2.43.74 | Senioren III | 0 | 0 | 255 | 16 | 21 |
2.43.76 | Senioren IV | 0 | 0 | 258 | 13 | 20 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.45.10 | Herren I | 715 | 12 | 245 | 6 | 18 |
2.45.12 | Herren II | 0 | 0 | 245 | 5 | 10 |
2.45.14 | Herren III | 0 | 0 | 235 | 19 | 31 |
2.45.16 | Herren IV | 0 | 0 | 235 | 14 | 21 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.53.10 | Herren I | 1074 | 12 | 360 | 11 | 13 |
2.53.12 | Herren II | 0 | 0 | 367 | 7 | 15 |
2.53.14 | Herren III | 0 | 0 | 366 | 12 | 28 |
2.53.16 | Herren IV | 0 | 0 | 365 | 14 | 24 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.55.10 | Herren I | 1062 | 11 | 353 | 11 | 13 |
2.55.12 | Herren II | 0 | 0 | 355 | 12 | 17 |
2.55.14 | Herren III | 0 | 0 | 351 | 22 | 40 |
2.55.16 | Herren IV | 0 | 0 | 341 | 22 | 30 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.58.10 | Herren I | 1047 | 10 | 356 | 4 | 6 |
2.58.12 | Herren II | 0 | 0 | 354 | 6 | 9 |
2.58.14 | Herren III | 0 | 0 | 351 | 8 | 24 |
2.58.16 | Herren IV | 0 | 0 | 342 | 12 | 21 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.59.10 | Herren I | 1050 | 15 | 363 | 4 | 10 |
2.59.12 | Herren II | 0 | 0 | 361 | 5 | 13 |
2.59.14 | Herren III | 0 | 0 | 359 | 13 | 29 |
2.59.16 | Herren IV | 0 | 0 | 353 | 13 | 28 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.60.10 | Herren I | 1430 | 16 | 475 | 13 | 27 |
2.60.12 | Herren II | 0 | 0 | 475 | 7 | 14 |
2.60.14 | Herren III | 0 | 0 | 472 | 23 | 40 |
2.60.16 | Herren IV | 0 | 0 | 472 | 9 | 19 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
4.10.10 | Herren I | alle | 2 | alle | 0 | 2 |
4.10.14 | Herren III | 0 | 0 | alle | 1 | 4 |
4.10.16 | Herren IV | 0 | 0 | alle | 1 | 2 |
4.10.20 | Schüler (m) | k.M. | 0 | k.M. | 0 | 0 |
4.10.21 | Schüler (w) | 0 | 0 | k.M. | 0 | 0 |
4.10.40 | Junioren I | 0 | 0 | k.M. | 0 | 0 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
4.15.10 | Herren I | alle | 2 | alle | 0 | 2 |
4.15.11 | Damen I | 0 | 0 | k.M. | 0 | 0 |
4.15.14 | Herren III | 0 | 0 | alle | 1 | 4 |
4.15.16 | Herren IV | 0 | 0 | alle | 0 | 1 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
4.20.10 | Herren I | alle | 4 | alle | 2 | 4 |
4.20.14 | Herren III | 0 | 0 | alle | 0 | 7 |
4.20.16 | Herren IV | 0 | 0 | alle | 5 | 8 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
4.25.10 | Herren I | alle | 4 | alle | 1 | 3 |
4.25.14 | Herren III | 0 | 0 | alle | 0 | 7 |
4.25.16 | Herren IV | 0 | 0 | alle | 2 | 5 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
5.10.10 | Herren I | alle | 3 | alle | 1 | 5 |
5.10.11 | Damen I | 0 | 0 | alle | 2 | 4 |
5.10.12 | Herren II | 0 | 0 | alle | 2 | 5 |
5.10.14 | Herren III | alle | 4 | alle | 9 | 14 |
5.10.16 | Herren IV | 0 | 0 | alle | 4 | 11 |
5.10.40 | Junioren I (m) | 0 | 0 | k.M. | 0 | 0 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
5.11.12 | Herren II | k.M. | 0 | k.M. | 0 | 0 |
5.11.70 | Senioren I | 0 | 0 | alle | 7 | 22 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
5.20.10 | Herren I | alle | 3 | alle | 1 | 6 |
5.20.14 | Herren III | 0 | 0 | alle | 7 | 11 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
5.31.10 | Herren I | alle | 8 | alle | 1 | 8 |
5.31.14 | Herren III | 0 | 0 | alle | 2 | 8 |
5.31.16 | Herren IV | 0 | 0 | alle | 1 | 12 |
5.31.40 | Junioren I (m) | 0 | 0 | k.M. | 0 | 0 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
5.32.10 | Herren I | k.M. | 0 | k.M. | 0 | 0 |
5.32.14 | Herren III | 0 | 0 | k.M. | 0 | 0 |
5.32.16 | Herren IV | 0 | 0 | alle | 2 | 2 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
5.33.10 | Herren I | k.M. | 0 | k.M. | 0 | 0 |
5.33.14 | Herren III | 0 | 0 | k.M. | 0 | 0 |
5.33.16 | Herren IV | 0 | 0 | alle | 2 | 2 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
5.43.10 | Herren I | k.M. | 0 | alle | 2 | 2 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
6.10.10 | Herren | 1437 | 4 | 411 | 0 | 47 |
6.10.11 | Damen | 1392 | 1 | 350 | 0 | 22 |
6.10.12 | Masters (m) | 1491 | 5 | 450 | 0 | 45 |
6.10.13 | Masters (w) | 1582 | 1 | 450 | 0 | 19 |
