Zum Hauptinhalt springen

Limitzahlen zur Landesverbandsmeisterschaften 2023

alle = alle Teilnehmer der Bezirksmeisterschaft (festgelegt durch die Landessportleitung) k.M. = keine Meldung

Limitzahlen 2023

Limitzahlen LVM

Regel-Nr. Klassen Limit (M) Anz (M) Limit (E) Anz (E) Starter
6.20.10 Herren 1545 4 515 0 34
6.20.11 Damen 1311 2 490 0 17
6.20.12 Masters (m) 1487 5 494 0 45
6.20.13 Masters (w) 1493 1 474 0 14
6.20.14 Senioren 1418 3 476 0 20
6.20.15 Seniorinnen 0 0 402 0 4
6.20.20 Schüler A (m) 1103 3 416 0 11
6.20.21 Schüler A (w) 0 0 350 0 9
6.20.22 Schülerklasse B männlich 1319 1 350 0 8
6.20.30 Jugend (m) 1108 5 384 0 15
6.20.31 Jugend (w) 0 0 407 0 12
6.20.40 Junioren (m) 1394 3 470 0 13
6.20.41 Junioren (w) 0 0 449 0 6
Regel-Nr. Klassen Limit (M) Anz (M) Limit (E) Anz (E) Starter
6.25.10 Herren 1659 4 552 0 16
6.25.11 Damen k.M. 0 533 0 6
6.25.12 Masters (m) 0 0 548 0 16
6.25.13 Masters (w) 0 0 530 0 7
6.25.14 Senioren 0 0 527 0 9
6.25.20 Schüler A (m) 0 0 471 0 1
6.25.30 Jugend (m/w) 0 0 488 0 2
6.25.40 Junioren (m/w) 0 0 513 0 3
Regel-Nr. Klassen Limit (M) Anz (M) Limit (E) Anz (E) Starter
6.26.10 Herren 1228 14 435 0 17
6.26.11 Damen 0 0 347 0 10
6.26.12 Masters (m) 0 0 440 0 26
6.26.13 Masters (w) 0 0 393 0 9
6.26.14 Senioren 0 0 401 0 13
6.26.20 Schüler (m/w) 0 0 293 0 4
6.26.21 Schüler A (w) 0 0 293 0 1
6.26.30 Jugend (m) 0 0 340 0 4
6.26.40 Junioren (m/w) 0 0 k.M 0 0
Regel-Nr. Klassen Limit (M) Anz (M) Limit (E) Anz (E) Starter
6.27.10 Herren 0 0 390 0 15

Limitzahlen der vergangenen und aktuellen Meisterschaften (DM/LVM)

  • Deutsche Meisterschaften
  • Landesverbandsmeisterschaften

Haben Sie Feedback für uns?

Ihr Kommentar wird verbandsintern an die zuständige Person/Gruppe weitergeleitet und nicht auf der RSB-Webseite veröffentlicht.