Einzelergebnisse
Platz | Name | Verein | Ergebnis | Disziplin | Klasse |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kobert, Alexander | Ohligser Schützengemeinschaft 1875/1903 e.V. | 97 99 98 294 | KK 100 m | Herren I |
1. | Blos, Bastian | Ohligser Schützengemeinschaft 1875/1903 e.V. | 97 96 95 288 | KK 50 m | Herren I |
7. | Blos, Katja | Ohligser Schützengemeinschaft 1875/1903 e.V. | 89 95 93 277 | KK 50 m | Herren I |
21. | Knörzer, Michael | Schützenverein Langenfeld 1834 e.V. | 88 91 82 83 88 89 521 | 25 m Pistole | Herren III |
17. | Millow, Birgit | Haaner Schützenverein 1881 e.V. | 48 41 40 40 40 41 495 | 25 m Zentralfeuerpistole | Herren III |
11. | Besemann, Dr. Joachim | Schützenverein Trompete 1904 e.V. | 89 92 89 69 85 84 508 | 25 m Pistole | Herren IV |
1. | Blos, Michelle | Ohligser Schützengemeinschaft 1875/1903 e.V. | 96 96 97 289 | KK 50 m | Junioren (m/w) |
72. | Hilgers, Christian | Schützenverein Langenfeld 1834 e.V. | 103,8 102,6 102,2 308,6 | Luftgewehr - Auflage | Senioren I (m) |
96. | Strohn, Jörg | Höhscheider Schützenverein 1882 e.V. | 104,5 101,5 100,3 306,3 | Luftgewehr - Auflage | Senioren I (m) |
100. | Karmisevic, Zeljko | Höhscheider Schützenverein 1882 e.V. | 101,4 103,3 101,4 306,1 | Luftgewehr - Auflage | Senioren I (m) |
108. | Reifers-Weischet, Markus | Höhscheider Schützenverein 1882 e.V. | 102,1 101,3 101,6 305 | Luftgewehr - Auflage | Senioren I (m) |
112. | Stremel, Hans | Haaner Schützenverein 1881 e.V. | 101,5 101,7 101,6 304,8 | Luftgewehr - Auflage | Senioren I (m) |
137. | Heilmann, Frank | Schützenverein Landwehr 1913 e.V. | 102,2 100,7 100,3 303,2 | Luftgewehr - Auflage | Senioren I (m) |
144. | Füllhase, Dirk | Burger Schützenverein 1734 e.V. | 103,3 101,6 97,5 302,4 | Luftgewehr - Auflage | Senioren I (m) |
186. | Schaub, Frank-Dieter | Schützenverein Landwehr 1913 e.V. | 94,8 94,2 97,7 286,7 | Luftgewehr - Auflage | Senioren I (m) |
1. | Kneifel, Martin | Balker Schießgesellschaft 1907 e.V. | 92 90 91 273 | Zimmerstutzen - Auflage | Senioren I (m) |
51. | Reifers-Weischet, Markus | Höhscheider Schützenverein 1882 e.V. | 90,9 98,8 99,9 289,6 | KK 50 m - Auflage | Senioren I (m) |
15. | Strohn, Claudia | Höhscheider Schützenverein 1882 e.V. | 104,1 104,4 102,8 311,3 | Luftgewehr - Auflage | Senioren I (w) |
19. | Detemble, Martina | Höhscheider Schützenverein 1882 e.V. | 103,7 103,1 104,0 310,8 | Luftgewehr - Auflage | Senioren I (w) |
24. | Hyner, Susanne | Schützenverein Langenfeld 1834 e.V. | 103,6 103,7 102,7 310 | Luftgewehr - Auflage | Senioren I (w) |
28. | Hölterhoff, Andrea | Balker Schießgesellschaft 1907 e.V. | 103,2 103,1 103,5 309,8 | Luftgewehr - Auflage | Senioren I (w) |
47. | Heilmann-Groß, Ellen | Schützenverein Landwehr 1913 e.V. | 103,3 102,2 101,2 306,7 | Luftgewehr - Auflage | Senioren I (w) |
55. | Stremel, Bärbel | Haaner Schützenverein 1881 e.V. | 102,6 103,7 99,9 306,2 | Luftgewehr - Auflage | Senioren I (w) |
3. | Hölterhoff, Andrea | Balker Schießgesellschaft 1907 e.V. | 101,2 101,8 101,1 304,1 | KK 50 m - Auflage | Senioren I (w) |
5. | Detemble, Martina | Höhscheider Schützenverein 1882 e.V. | 101,9 100,4 98,7 301 | KK 50 m - Auflage | Senioren I (w) |
8. | Hyner, Susanne | Schützenverein Trompete 1904 e.V. | 100,1 99,4 100,4 299,9 | KK 50 m - Auflage | Senioren I (w) |
24. | Stremel, Bärbel | Haaner Schützenverein 1881 e.V. | 98,4 95,6 100,2 294,2 | KK 50 m - Auflage | Senioren I (w) |
26. | Strohn, Claudia | Höhscheider Schützenverein 1882 e.V. | 96,0 99,2 97,7 292,9 | KK 50 m - Auflage | Senioren I (w) |
29. | Hölterhoff, Michael | Balker Schießgesellschaft 1907 e.V. | 104,0 104,5 102,6 311,1 | Luftgewehr - Auflage | Senioren II (m) |
33. | Brandtner, Thomas | Balker Schießgesellschaft 1907 e.V. | 104,3 102,2 104,2 310,7 | Luftgewehr - Auflage | Senioren II (m) |
34. | Breidenbach, Hans-Joachim | Höhscheider Schützenverein 1882 e.V. | 103,3 103,2 103,8 310,3 | Luftgewehr - Auflage | Senioren II (m) |
47. | Schröder, Michael | Haaner Schützenverein 1881 e.V. | 103,4 104,2 100,8 308,4 | Luftgewehr - Auflage | Senioren II (m) |
50. | Boitz, Bernd | Schützenverein Trompete 1904 e.V. | 101,3 104,4 102,0 307,7 | Luftgewehr - Auflage | Senioren II (m) |
51. | Paetsch, Manfred | Höhscheider Schützenverein 1882 e.V. | 101,7 102,8 102,9 307,4 | Luftgewehr - Auflage | Senioren II (m) |
75. | Herhalt, Manfred | Schützenverein Trompete 1904 e.V. | 101,6 102,4 101,1 305,1 | Luftgewehr - Auflage | Senioren II (m) |
102. | Sieratowicz, Markus | Schützenverein Langenfeld 1834 e.V. | 98,7 99,1 101,2 299 | Luftgewehr - Auflage | Senioren II (m) |
1. | Brandtner, Thomas | Balker Schießgesellschaft 1907 e.V. | 93 89 93 275 | Zimmerstutzen - Auflage | Senioren II (m) |
12. | Brandtner, Thomas | Balker Schießgesellschaft 1907 e.V. | 101,3 101,4 100,9 303,6 | KK 50 m - Auflage | Senioren II (m) |
19. | Paetsch, Manfred | Höhscheider Schützenverein 1882 e.V. | 101,0 98,8 101,8 301,6 | KK 50 m - Auflage | Senioren II (m) |
25. | Breidenbach, Hans-Joachim | Höhscheider Schützenverein 1882 e.V. | 98,7 102,0 99,5 300,2 | KK 50 m - Auflage | Senioren II (m) |
26. | Schröder, Michael | Haaner Schützenverein 1881 e.V. | 98,3 100,8 100,8 299,9 | KK 50 m - Auflage | Senioren II (m) |
6. | Reimer, Marion | Balker Schießgesellschaft 1907 e.V. | 104,8 104,3 104,0 313,1 | Luftgewehr - Auflage | Senioren II (w) |
12. | Zaß, Margit | Balker Schießgesellschaft 1907 e.V. | 102,3 104,3 103,9 310,5 | Luftgewehr - Auflage | Senioren II (w) |
17. | Schönthal, Ulrike | Schützenverein Langenfeld 1834 e.V. | 102,1 102,7 102,2 307 | Luftgewehr - Auflage | Senioren II (w) |
19. | Schreiber, Erika | Balker Schießgesellschaft 1907 e.V. | 99,9 103,6 101,2 304,7 | Luftgewehr - Auflage | Senioren II (w) |
43. | Kissling, Manuela | Burger Schützenverein 1734 e.V. | 100,6 97,6 98,1 296,3 | Luftgewehr - Auflage | Senioren II (w) |
1. | Zaß, Margit | Balker Schießgesellschaft 1907 e.V. | 104,0 102,7 102,9 309,6 | KK 50 m - Auflage | Senioren II (w) |
2. | Reimer, Marion | Balker Schießgesellschaft 1907 e.V. | 102,4 101,1 103,7 307,2 | KK 50 m - Auflage | Senioren II (w) |
14. | Schönthal, Ulrike | Schützenverein Langenfeld 1834 e.V. | 97,2 94,8 98,4 290,4 | KK 50 m - Auflage | Senioren II (w) |
26. | Voss, Rolf-Rüdiger | Haaner Schützenverein 1881 e.V. | 102,6 104,5 103,5 310,6 | Luftgewehr - Auflage | Senioren III (m) |
34. | Schreiber, Klaus | Balker Schießgesellschaft 1907 e.V. | 102,0 103,8 103,0 308,8 | Luftgewehr - Auflage | Senioren III (m) |
61. | Jochem, Helmut | Ohligser Schützengemeinschaft 1875/1903 e.V. | 101,8 100,5 102,0 304,3 | Luftgewehr - Auflage | Senioren III (m) |
63. | Halverscheidt, Rüdiger | Höhscheider Schützenverein 1882 e.V. | 103,4 100,1 100,7 304,2 | Luftgewehr - Auflage | Senioren III (m) |
66. | Gohrbandt, Dr. Uwe | Haaner Schützenverein 1881 e.V. | 101,9 101,1 100,6 303,6 | Luftgewehr - Auflage | Senioren III (m) |
79. | Graeff, Peter Wilhelm | Schützenverein Langenfeld 1834 e.V. | 99,7 99,4 99,4 298,5 | Luftgewehr - Auflage | Senioren III (m) |
93. | Brühl, Lutz | Höhscheider Schützenverein 1882 e.V. | 98,2 98,0 97,7 293,9 | Luftgewehr - Auflage | Senioren III (m) |
6. | Bruch, Klaus | Ohligser Schützengemeinschaft 1875/1903 e.V. | 93 90 87 270 | Zimmerstutzen - Auflage | Senioren III (m) |
8. | Jochem, Helmut | Ohligser Schützengemeinschaft 1875/1903 e.V. | 87 90 90 267 | Zimmerstutzen - Auflage | Senioren III (m) |
11. | Windl, Reiner | Balker Schießgesellschaft 1907 e.V. | 83 77 88 248 | Zimmerstutzen - Auflage | Senioren III (m) |
22. | Voss, Rolf-Rüdiger | Haaner Schützenverein 1881 e.V. | 99,7 98,3 99,5 297,5 | KK 50 m - Auflage | Senioren III (m) |
36. | Schreiber, Klaus | Balker Schießgesellschaft 1907 e.V. | 95,5 96,6 96,6 288,7 | KK 50 m - Auflage | Senioren III (m) |
16. | Gohrbandt, Gisela | Haaner Schützenverein 1881 e.V. | 100,3 104,0 102,5 306,8 | Luftgewehr - Auflage | Senioren III (w) |
18. | Breckerfeld, Cornelia | Haaner Schützenverein 1881 e.V. | 102,8 100,6 102,7 306,1 | Luftgewehr - Auflage | Senioren III (w) |
43. | Wedemeyer, Detlef | Schützenverein Langenfeld 1834 e.V. | 103,8 101,9 102,5 308,2 | Luftgewehr - Auflage | Senioren IV (m) |
57. | Pfeifer, Rolf | Balker Schießgesellschaft 1907 e.V. | 100,3 102,5 104,3 307,1 | Luftgewehr - Auflage | Senioren IV (m) |
66. | Zaß, Herbert | Balker Schießgesellschaft 1907 e.V. | 103,8 100,9 101,2 305,9 | Luftgewehr - Auflage | Senioren IV (m) |
68. | Sönnichsen, Volker | Schützenverein Langenfeld 1834 e.V. | 99,9 102,4 103,4 305,7 | Luftgewehr - Auflage | Senioren IV (m) |
42. | Pfeifer, Rolf | Balker Schießgesellschaft 1907 e.V. | 98,1 97,9 97,7 293,7 | KK 50 m - Auflage | Senioren IV (m) |
45. | Zaß, Herbert | Balker Schießgesellschaft 1907 e.V. | 94,8 99,3 98,3 292,4 | KK 50 m - Auflage | Senioren IV (m) |
68. | Breckerfeld, Franz | Burger Schützenverein 1734 e.V. | 97,9 100,4 97,9 296,2 | Luftgewehr - Auflage | Senioren V (m) |
72. | Müller, Dieter | Burger Schützenverein 1734 e.V. | 98,5 99,5 97,2 295,2 | Luftgewehr - Auflage | Senioren V (m) |
84. | Neukirchen, Karl Heinz | Schützenverein Trompete 1904 e.V. | 96,8 94,4 96,1 287,3 | Luftgewehr - Auflage | Senioren V (m) |
4. | Forte, Ingetraud | Ohligser Schützengemeinschaft 1875/1903 e.V. | 101,7 102,5 102,2 306,4 | Luftgewehr - Auflage | Senioren V (w) |
8. | Glietsch, Rosemarie | Ohligser Schützengemeinschaft 1875/1903 e.V. | 99,6 98,2 98,7 296,5 | Luftgewehr - Auflage | Senioren V (w) |
3. | Forte, Ingetraud | Haaner Schützenverein 1881 e.V. | 97,2 100 95,5 292,7 | KK 50 m - Auflage | Senioren V (w) |
Mannschaftsergebnisse
Platz | Name | Verein | Ergebnis | Disziplin | Klasse |
---|---|---|---|---|---|
20. | Zaß, Margit 310,5, Reimer, Marion 313,1, Hölterhoff, Andrea 309,8 | Balker Schießgesellschaft 1907 e.V. | 311,4 933,4 | Luftgewehr - Auflage | Senioren I (m) |
30. | Strohn, Jörg 306,3, Strohn, Claudia 311,3, Detemble, Martina 310,8 | Höhscheider Schützenverein 1882 e.V. | 307,1 928,4 | Luftgewehr - Auflage | Senioren I (m) |
34. | Schreiber, Erika 304,7, Hölterhoff, Michael 311,1, Brandtner, Thomas 310,7 | Balker Schießgesellschaft 1907 e.V. | 308,0 926,5 | Luftgewehr - Auflage | Senioren I (m) |
52. | Stremel, Bärbel 306,2, Stremel, Hans 304,8, Schröder, Michael 308,4 | Haaner Schützenverein 1881 e.V. | 302,3 919,4 | Luftgewehr - Auflage | Senioren I (m) |
55. | Paetsch, Manfred 307,4, Karmisevic, Zeljko 306,1, Reifers-Weischet, Markus 305 | Höhscheider Schützenverein 1882 e.V. | 305,9 918,5 | Luftgewehr - Auflage | Senioren I (m) |
60. | Sieratowicz, Markus 299, Hyner, Susanne 310, Schönthal, Ulrike 307 | Schützenverein Langenfeld 1834 e.V. | 306,1 916 | Luftgewehr - Auflage | Senioren I (m) |
77. | Heilmann, Frank 303,2, Schaub, Frank-Dieter 286,7, Heilmann-Groß, Ellen 306,7 | Schützenverein Landwehr 1913 e.V. | 299,2 896,6 | Luftgewehr - Auflage | Senioren I (m) |
11. | Kneifel, Martin 273, Brandtner, Thomas 275, Windl, Reiner 248 | Balker Schießgesellschaft 1907 e.V. | 272 796 | Zimmerstutzen - Auflage | Senioren I (m) |
2. | Zaß, Margit 309,6, Reimer, Marion 307,2, Hölterhoff, Andrea 304,1 | Balker Schießgesellschaft 1907 e.V. | 307,7 920,9 | KK 50 m - Auflage | Senioren I (m) |
23. | Paetsch, Manfred 301,6, Reifers-Weischet, Markus 289,6, Breidenbach, Hans-Joachim 300,2 | Höhscheider Schützenverein 1882 e.V. | 301,2 891,4 | KK 50 m - Auflage | Senioren I (m) |
32. | Breckerfeld, Cornelia 306,1, Gohrbandt, Gisela 306,8, Voss, Rolf-Rüdiger 310,6 | Haaner Schützenverein 1881 e.V. | 308,7 923,5 | Luftgewehr - Auflage | Senioren III (m) |
36. | Schreiber, Klaus 308,8, Pfeifer, Rolf 307,1, Zaß, Herbert 305,9 | Balker Schießgesellschaft 1907 e.V. | 308,5 921,8 | Luftgewehr - Auflage | Senioren III (m) |
42. | Sönnichsen, Volker 305,7, Wedemeyer, Detlef 308,2, Graeff, Peter Wilhelm 298,5 | Schützenverein Langenfeld 1834 e.V. | 305,3 912,4 | Luftgewehr - Auflage | Senioren III (m) |
47. | Forte, Ingetraud 306,4, Glietsch, Rosemarie 296,5, Jochem, Helmut 304,3 | Ohligser Schützengemeinschaft 1875/1903 e.V. | 302,9 907,2 | Luftgewehr - Auflage | Senioren III (m) |
34. | Schreiber, Klaus 288,7, Pfeifer, Rolf 293,7, Zaß, Herbert 292,4 | Balker Schießgesellschaft 1907 e.V. | 292,6 874,8 | KK 50 m - Auflage | Senioren III (m) |
Haben Sie Feedback für uns?
Schicken Sie uns einen Kommentar